-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Улучшите производительность вашего дрона с набором SpeedyBee F405 V4 Аналог, оснащенным микроконтроллером STM32F405 и гироскопом ICM42688P для точного управления. Компактный полетный контроллер F405 V4 поддерживает настройку по Bluetooth и входное питание от LiPo аккумуляторов 6S, что делает его универсальным выбором для энтузиастов FPV. В сочетании с 4-в-1 ESC контроллером SpeedyBee BLS Аналог 65A, обеспечивающим непрерывный ток до 75 А, эти компоненты гарантируют мощную и надежную сборку дрона для ваших воздушных приключений.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0.00
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Процессор (MCU) | STM32F405 |
| Датчик (IMU/Гироскоп) | ICM42688P |
| Порт USB | Type-C |
| Барометр | Встроенный |
| Чип OSD | AT7456E |
| Bluetooth (BLE) | Поддерживается для настройки (MSP, скорость 115200 на UART4). |
| Wi-Fi | Не поддерживается |
| Подключение DJI Air Unit | 2 способа: 6-пиновый коннектор или прямая пайка. |
| 6-пиновый разъем DJI | Да, совместим с различными моделями без перепайки. |
| Слот Blackbox (MicroSD) | Совместим со стандартными (SDSC) и высокоемкими (SDHC) картами до 32 ГБ. |
| Датчик тока | Поддерживается (для ESC SpeedyBee BLS 55A: scale = 400, Offset = 0). |
| Входное питание | 3S — 6S LiPo (через контакты G, BAT). |
| Выход 5V | 9 групп. |
| Выход 9V | 2 группы. |
| Выход 3.3V | До 500 мА. |
| Выход 4.5V | До 1 А. |
| Сигналы ESC (моторы) | M1 — M4 (снизу), M5 — M8 (спереди). |
| UART порты | 6 наборов: UART1, UART2, UART3, UART4 (Bluetooth), UART5 (телеметрия ESC), UART6. |
| Телеметрия ESC | UART R5 (UART5). |
| I2C | Поддерживается (для дополнительных датчиков). |
| Адресные светодиоды (LED) | Пад для ленты WS2812, управляемой через Betaflight. |
| Зуммер (Buzzer) | Контакты BZ+ и BZ- для 5V зуммера. |
| Кнопка BOOT | Для прошивки и управления светодиодами. |
| Вход RSSI | Поддерживается (обозначен как RS на лицевой стороне). |
| Smart Port / F.Port | Не поддерживается |
| Поддерживаемое ПО | BetaFlight (по умолчанию), INAV. |
| Назво цели прошивки | SPEEDYBEEF405V4 |
| Крепление | 30.5 x 30.5 мм (диаметр отверстия 4 мм). |
| Размеры (Д x Ш x В) | 41.6 x 39.4 x 7.8 мм |
| Вес | 10.5 г |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Прошивка | BLHeli_S J-H-40 |
| Беспроводная настройка | Полная настройка в приложении SpeedyBee. |
| Постоянный ток (на канал) | 65 А |
| Пиковый ток (10 сек.) | 70 А |
| Защитный диод (TVS) | Да |
| Внешний конденсатор | 1000 мкФ, низкое ESR (в комплекте). |
| Протокол ESC | DSHOT300 / DSHOT600 |
| Входное питание | 3-6S LiPo |
| Выходное питание | VBAT |
| Датчик тока | Поддерживается (Scale=400, Offset=0) |
| Телеметрия ESC | Не поддерживается |
| Крепление | 30.5 x 30.5 мм (диаметр отверстия 4 мм). |
| Размеры (Д x Ш x В) | 45.6 x 44 x 8 мм |
| Вес | 23.5 г |
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.